Характеристики
Максимальная грузоподъемность | 25000 кг |
Минимальный вылет | 3 м |
Грузовой момент с основной стрелой | 961 кНм |
Грузовой момент с выдвинутой стрелой | 450 кНм |
Высота подъема с основной стрелой | 10,4 м |
Высота подъема с выдвинутой стрелой | 39,5 м |
Высота подъема с выдвинутой стрелой + удлинитель | 47,8 м |
Время подъема на выдвинутой стреле | 75 с |
Время подъема на сложенной стреле | 45 с |
Скорость поворота максимальная | 2,5 Рад/мин |
Двигатель
Модель | SC8DK280Q3 |
Номинальная мощность | 280 л.с. |
Габариты
Длина | 12000 мм |
Ширина | 2500 мм |
Высота | 3380 мм |
Масса
Наибольшая масса в транспортном положении | 31000 кг |
Нагрузка на передние оси | 6400 кг |
Нагрузка на задние оси | 24600 кг |