Характеристики
Максимальная грузоподъемность | 30000 кг |
Минимальный вылет | 3 м |
Грузовой момент с основной стрелой | 1025 кНм |
Грузовой момент с выдвинутой стрелой | 720 кНм |
Высота подъема с основной стрелой | 10,1 м |
Высота подъема с выдвинутой стрелой | 40,4 м |
Высота подъема с выдвинутой стрелой + удлинитель | 47,7 м |
Скорость поворота максимальная | 2,5 Рад/мин |
Двигатель
Модель | SC8DK280Q3 |
Номинальная мощность | 280 л.с. |
Габариты
Длина | 12070 мм |
Ширина | 2500 мм |
Высота | 3390 мм |
Масса
Наибольшая масса в транспортном положении | 32400 кг |
Нагрузка на передние оси | 7000 кг |
Нагрузка на задние оси | 25400 кг |