Двигатель
Модель | SC11CB184G2B1 (Cat 3306В) |
Номинальная мощность | 184 л.с. |
Рабочий объём | 9,726 л |
Отвал
Размеры прямого отвала | 4150 × 960 мм |
Емкость прямого отвала | 3,8 м3 |
Заглубление отвала | 485 мм |
Подъем отвала | 1005 мм |
Рыхлитель
Тип | Трехзубый |
Заглубление рыхлителя | 572 мм |
Подъем рыхлителя | 592 мм |
Ходовая часть
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Число опорных катков (с каждой стороны) | 7 |
Число траков (с каждой стороны) | 42 |
Ширина трака | 950 или 1100 мм |
Ширина колеи | 2300 мм |
Длина и давление на грунт | 2935/0.027 мм/МПа |
Шаг | 203,2 мм |
Коробка передач
Максимальная скорость хода вперед | 9,63 км/ч |
Максимальная скорость хода назад | 12,53 км/ч |
Масса
Масса без рыхлителя | 18 750 кг |