Shantui SD16
Бульдозер
| Бульдозер Shantui SD16 | |
| Модель | SD16 |
| Рабочая масса бульдозера, кг | 17000 |
| Давление на грунт, кПа | 67 |
| Работа при уклоне | 30° |
| Колея гусеничного хода, мм | 1880 |
| Минимальный радиус поворота с прямым отвалом, м | 4,7 |
| Двигатель | |
| Модель | Steyr WD615TI-3A |
| Тип двигателя | водяного охлаждения, рядный, четырёхтактный дизельный, с непосредственным (прямым) впрыском |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 120 (160) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1850 |
| Число цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 126 x 130 |
| Рабочий объём, л | 9,726 |
| Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч | 214 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 764 |
| Система трансмиссии | |
| Гидротрансформатор (преобразователь крутящего момента) | трёхэлементный, одноступенчатый, однофазный |
| Трансмиссия | планетарная передача, с сервоприводом переключения, принудительная смазка |
| Главный привод | спирально-зубчатая коническая передача, одноступенчатый редуктор, барботажная смазка (смазка разбрызгиванием) |
| Муфта поворота | работающая в масляной ванне, многодисковая, постоянно-замкнутого типа, гидравлически разделяемая, взаимосвязанная с тормозом муфты рулевого механизма |
| Тормоз муфты поворота | работающий в масляной ванне, плавающий ленточного типа, управляемый с помощью педали с гидроусилителем |
| Бортовая передача | двухступенчатый цилиндрический редуктор, барботажная смазка (смазка разбрызгиванием) |
| Передняя скорость, км/ч | |
| 1 скорость | 0-3,29 |
| 2 скорость | 0-5,28 |
| 3 скорость | 0-9,63 |
| Задняя скорость, км/ч | |
| 1 скорость | 0-4,28 |
| 2 скорость | 0-7,59 |
| 3 скорость | 0-12,53 |
| Ходовая часть | |
| Тип | подвеска с балансирным брусом |
| Число поддерживающих катков (с каждой стороны), шт | 2 |
| Число опорных катков (с каждой стороны), шт | 6 |
| Гусеничная лента | гусеница в сборе с башмаками, башмаки с одинарным грунтозацепом |
| Ширина башмаков гусеничной ленты, мм | 510 |
| Шаг гусеничной ленты, мм | 203,2 |
| Гидравлическая система | |
| Максимальное давление, МПа | 14 |
| Тип насоса | шестерённый |
| Подача (величина потока нагнетания), л/мин | 243 |
| Рабочие цилиндры, шт | 2 диатетром 110 мм |
| Прямой отвал | |
| Призма волочения, куб.м | 4,5 |
| Эффективность, куб.м/час | 225 (теоретическое значение 40 м) |
| Ширина отвала, мм | 3388 |
| Высота отвала, мм | 1149 |
| Максимальное заглубление отвала, мм | 540 |
| Максимальная регулировка перекоса, мм | 400 |
| Рыхлитель | |
| Максимальная глубина рыхления трёхстоечным рыхлителем, мм | 572 |
| Максимальная высота подъёма рыхлителя над землёй, мм | 592 |
| Масса трёхстоечного рыхлителя, кг | 1710 |
Бульдозер Shantui SD16 (Шантуй СД 16) является самым продаваемым бульдозером Shantui серии SD. Бульдозер Shantui SD16 является бульдозером среднего класса, то есть самым востребованным в любой промышленности.
Бульдозер Shantui SD16 создан по лицензии японской компании Komatsu - это обеспечивает покупателю бульдозера Shantui SD16 высокую надежность и инновационные технологии от японских инженеров по более низкой цене.
Ремонтопригодность бульдозера Shantui SD16 обеспечивается простой блочной конструкцией, а также тем, что бульдозер Shantui SD16 является аналогом бульдозера Komatsu D65A-8, и вы можете использовать запчасти либо Shantui, либо Komatsu.
Бульдозер Shantui SD16 может иметь различные виды отвалов, оборудоваться различными видами рыхлителей, иметь автономный подогрев, защиту двигателя и кабины. Все это обеспечивает бульдозеру Shantui SD16 высокое качество, надежность в эксплуатации и незаменимость в промышленности.
| А: | 1110 мм |
| Б: | 530 мм |
| В: | 2430 мм |
| Г: | 4459 мм |
| Д: | 6366 мм |
| Е: | 74 мм |
| Ж: | 592 мм |
| И: | 572 мм |
| К: | 3100 мм |
| Л: | 3388 мм |
| М: | 1880 мм |
| Н: | 2080 мм |
| П: | 2390 мм |



