Характеристики
Статическая линейная нагрузка передний/задний вальцы | 292 / 292 Н/см |
Амплитуда, высокая/низкая | 0,4 / 0,8 мм |
Частота | 48 / 45 Гц |
Центробежная сила | 40 / 80 кН |
Ширина вальца | 1750 мм |
Диаметр вальца | 1150 мм |
Преодолеваемый уклон | 30% |
Рабочая скорость | 0 - 9,5 км/ч |
Двигатель
Модель | DEUTZBF4M2012-10T3R |
Номинальная мощность | 102 л.с. |
Масса
Масса | 10000 кг |
Вес переднего модуля | 5000 кг |
Вес заднего модуля | 5000 кг |