Характеристики
Статическая линейная нагрузка передний/задний вальцы | 297 / 297 Н/см |
Амплитуда, высокая/низкая | 0,3 / 0,8 мм |
Частота | 67 / 50 Гц |
Центробежная сила | 103 / 159 кН |
Ширина вальца | 2130 мм |
Диаметр вальца | 1300 мм |
Преодолеваемый уклон | 30% |
Рабочая скорость | 0 - 12 км/ч |
Двигатель
Модель | DEUTZ BF4M1013-15T3R/2 |
Номинальная мощность | 151 л.с. |
Масса
Масса | 12300 кг |
Вес переднего модуля | 6200 кг |
Вес заднего модуля | 6100 кг |