Характеристики
Статическая линейная нагрузка передний/задний вальцы | 299 / 299 Н/см |
Амплитуда, высокая/низкая | 0,45 / 0,8 мм |
Частота | 48 / 45 Гц |
Центробежная сила | 95 / 150 кН |
Преодолеваемый уклон | 30% |
Рабочая скорость | 0 - 10,5 км/ч |
Двигатель
Модель | DEUTZ BF4M2012-13T3R/6 |
Номинальная мощность | 125 л.с. |
Масса
Масса | 13000 кг |
Вес переднего модуля | 6500 кг |
Вес заднего модуля | 6500 кг |