Характеристики
Сстатическая линейная нагрузка передний/задний вальцы | 233 / 233 Н/см |
Амплитуда, высокая/низкая | 0,35 / 0,7 мм |
Частота | 48 / 45 Гц |
Центробежная сила | 40 / 80 кН |
Ширина вальца | 1680 мм |
Диаметр вальца | 1150 мм |
Преодолеваемый уклон | 30% |
Рабочая скорость | 0 - 9,5 км/ч |
Двигатель
Модель | DEUTZBF4M2012-10T3R |
Номинальная мощность | 102 л.с. |
Габариты
Длина | 4890 мм |
Ширина | 1970 мм |
Высота | 3070 мм |
Масса
Масса | 8500 кг |
Вес переднего модуля | 4250 кг |
Вес заднего модуля | 4250 кг |