Характеристики
Колесная формула | 4х4 |
КПП | 8+8 / 12+12 / 16 + 8 |
Частота вращения ВОМ | 540/1000 об/мин |
Шины передние | 8.3-20 |
Шины задние | 12,4-28 / 14,9-24 |
Трехточечная навеска | Категория 2 |
Двигатель
Модель | QC498/A498 |
Максимальная мощность | 50 л.с. |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 3,168 л |
Габариты
Длина | 4136 мм |
Ширина | 1870 мм |
Высота | 2822 мм |
Масса
Масса без кабины | 2135 |
Масса с кабиной | 2335 |